Właściwości | Wytrzymuje do + 650 ºC suchej temperatury na powierzchni stalowej i +400 ºC na powierzchni pokrytej farbą etylokrzemianową. Do stosowania przemysłowego zgodnie z Dyrektywą 1999/13/WE. | |||||||||||||||||||||
Kolory | Aluminium. | |||||||||||||||||||||
Wydajność |
Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej. |
|||||||||||||||||||||
Rozcieńczalnik | 1006 | |||||||||||||||||||||
Nakładanie | Natrysk pneumatyczny, pędzel. | |||||||||||||||||||||
Czasy schnięcia |
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji. |
|||||||||||||||||||||
Zawartość części stałych | 22 ± 2 % obj. (ISO 3233) 34 ± 2 % wag. |
|||||||||||||||||||||
Gęstość | 1.0 kg / l | |||||||||||||||||||||
Kod produktu | 006 7679 | |||||||||||||||||||||
INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||||||||||||||||||||||
Warunki nakładania | Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy. |
|||||||||||||||||||||
Przygotowanie | Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4). Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2 ½ .(PN - ISO 8501 -1). Powierzchnie etylokrzemianowe: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4). |
|||||||||||||||||||||
Powłoka gruntująca | TEMASIL 90. | |||||||||||||||||||||
Powłoka nawierzchniowa | TEMAL. | |||||||||||||||||||||
Malowanie | Natrysk pneumatyczny, pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 % . | |||||||||||||||||||||
Czyszczenie narzędzi | Rozcieńczalnik 1006. | |||||||||||||||||||||
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych 660 g/litr. Max. zawartość LZO w farbie( rozcień. 10 % obj.) wynosi 680 g/litr. | |||||||||||||||||||||
BEZPIECZEŃSTWO | ||||||||||||||||||||||
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie Klienta. |