Właściwości | Zapewnia ochronę katodową miejscowych uszkodzeń mechanicznych. Doskonała odporność na ścieranie, warunki atmosferyczne i wysoką temperaturę na sucho ( + 480 0C ). Odporna na oleje i różne rozpuszczalniki także w zanurzeniu. |
|||||||||||||||||||||||||
Kolory | Zielono-szary. | |||||||||||||||||||||||||
Stopień połysku | Mat | |||||||||||||||||||||||||
Wydajność |
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni. |
|||||||||||||||||||||||||
Rozcieńczalnik | 1029 | |||||||||||||||||||||||||
Stosunek mieszania | Żywica 1 część objętościowo 008 7381 Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7380 |
|||||||||||||||||||||||||
Nakładanie | Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. | |||||||||||||||||||||||||
Dopuszczalny okres użytkowania (+23°C) | 5 godz. | |||||||||||||||||||||||||
Czasy schnięcia |
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji. |
|||||||||||||||||||||||||
Zawartość części stałych | 55 ± 2 % obj. | |||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 2.0 kg / l (po zmieszaniu) | |||||||||||||||||||||||||
Przechowywanie | Unikać używania utwardzacza starszego niż 6 miesięcy (data podana na opakowaniu). | |||||||||||||||||||||||||
Kod produktu | 008 7381 | |||||||||||||||||||||||||
INSTRUKCJE STOSOWANIA | ||||||||||||||||||||||||||
Warunki nakładania | Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia i powierzchni malowanej nie powinna być niższa od - 15 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna w granicach 50 - 90 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy. | |||||||||||||||||||||||||
Przygotowanie | Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć (PN-EN ISO 12944-4). Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½-3 (PN - ISO 8501 - 1). |
|||||||||||||||||||||||||
Powłoka nawierzchniowa | TEMACHLOR 40, TEMACRYL AR, TEMACRYL EA, TEMAL, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40 oraz TEMACOAT SPA. TEMASIL 90 może być pokrywany w/w farbami, gdy rozcieńczalnik 1029 nie zmiękcza powłoki. Aby zapobiec powstawaniu pęcherzy w kolejno nakładanych warstwach, zaleca się wstępne pokrycie powierzchni TEMASILU 90 mgłą mocno rozcieńczonego 25 % TEMACOAT GS 50. Po tym natychmiast nakładać właściwą powłokę. |
|||||||||||||||||||||||||
Malowanie | Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny,pędzel. Mieszać farbę w czasie malowania. W zależności od techniki nakładania farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 5% . Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,018 - 0,021”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. W trakcie malowania wewnętrznych powierzchni zbiorników chemicznych lub pracy w warunkach niskiej wilgotności zaleca się zwilżanie powłoki wodą w czasie 1-24 godzin po jej naniesieniu. Ostre krawędzie, naroża, spawy i inne trudne do pomalowania miejsca powinny być obrobione pędzlem przed malowaniem natryskowym. Uwaga: Występuje niebezpieczeństwo pękania i łuszczenia się powłoki przy grubościach większych od ok. 100 µm na sucho. Dostępność szczegółowej instrukcji aplikacji produktu na życzenie. |
|||||||||||||||||||||||||
Mieszanie składników | Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer. | |||||||||||||||||||||||||
Czyszczenie narzędzi | Rozcieńczalnik 1029. | |||||||||||||||||||||||||
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) | Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 470. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcień. 5 % obj.) wynosi 480 g/l. | |||||||||||||||||||||||||
BEZPIECZEŃSTWO | ||||||||||||||||||||||||||
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Kartach Bezpieczeństwa BHP, które dostępne są na życzenie Klienta. |